В МБОУ ВШ № 2 п Усть-Камчатск
№ | Класс | Кол-во вакантных мест для приема |
---|---|---|
1 | 9 | 15 |
2 | 10 | 14 |
3 | 11 | 13 |
В УКП МБОУ ВШ № 2 п Усть-Камчатск
№ | Класс | Кол-во вакантных мест для приема |
---|---|---|
1 | 9 | 11 |
2 | 10 | 12 |
3 | 11 | 9 |

Item 1
Lorem IPsum Dolar Sit Amet
№ | Класс | Кол-во вакантных мест для приема |
---|---|---|
1 | 9 | 15 |
2 | 10 | 14 |
3 | 11 | 13 |
№ | Класс | Кол-во вакантных мест для приема |
---|---|---|
1 | 9 | 11 |
2 | 10 | 12 |
3 | 11 | 9 |
Lorem IPsum Dolar Sit Amet